اجتماعی و فرهنگی
افزایش نرخ دلار در بازار آزاد
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین هر گرم طلا ۱۸ عیار نزدیک به ۱۰۳ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۳۸ و ۲۷۹ هزار تومان عرضه میشود.
اونس طلا نیز برای تحویل فوری در بازار نیویورک بیش ۱۲۳۵ دلار داد و ستد میشود.
در میان سایر ارزها یورو ۳۸۲۶ تومان، پوند انگلستان ۴۹۳۰ تومان و یوان چین ۵۴۵ تومان عرضه میشود.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۲ هزار و ۶۱۰ تومان | ۱۲۴۰ تومان کاهش |
| هر مثقال طلا | ۴۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان | ۴۰۰۰ تومان کاهش |
| هر اونس جهانی | ۱۲۳۵ دلار و ۱۰ سنت | ۲۲ دلار کاهش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۸۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ تومان کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۶۰۰۰ تومان | ۴۰۰۰ تومان کاهش |
| نیم سکه | ۵۳۸ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
| ربع سکه | ۲۷۹ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان کاهش |
| یک گرمی | ۱۹۱ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۴۳۵ تومان | ۱۴ تومان افزایش |
| یورو | ۳۸۲۶ تومان | ۲۰ تومان افزایش |
| پوند انگلستان | ۴۹۳۰ تومان | ۱۳ تومان کاهش |
| یوان چین | ۵۴۵ تومان | بدون تغییر |
| لیر ترکیه | ۱۲۱۴ تومان | ۱ تومان افزایش |
| درهم امارات | ۹۳۷ تومان | ۲ تومان کاهش |
