اجتماعی و فرهنگی
آخرین قیمت طلا و ارز
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین
هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش اندکی نسبت به روز گذشته به قیمت ۱۰۱ هزار و ۸۹۰ تومان معامله میشود.
نیم سکه نیز ۵۱۱ هزار تومان و ربع سکه با افزایش ۲۰۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته ۲۷۶ هزار تومان معامله میشود.
نرخ دلار نیز در بازار امروز روندی کاهشی داشت و به ۳۴۶۹ تومان رسید.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هرگرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱ هزار و ۸۹۰ تومان | ۲۷۰ تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | ۴۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان | ۱۲۰۰ تومان افزایش |
| اونس جهانی | ۱۲۳۳ دلار و ۹۰ سنت | ۱۱ دلار و ۱۰ سنت افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۵۰۰ تومان | ۴۰۰۰ تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۹۸ هزار تومان | ۴۰۰۰ تومان افزایش |
| نیم سکه | ۵۱۱ هزار تومان | ۶۰۰۰ تومان افزایش |
| ربع سکه | ۲۷۶ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
| یک گرمی | ۱۸۶ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۴۶۹ تومان | ۱۶ تومان کاهش |
| یورو | ۳۸۲۹ تومان | ۲۹ تومان کاهش |
| پوند انگلیس | ۴۸۶۸ تومان | ۵۲ تومان افزایش |
| یوان چین | ۵۳۹ تومان | یک تومان افزایش |
| لیر ترکیه | ۱۱۹۵ تومان | ۵ تومان کاهش |
| درهم امارات | ۹۵۵ تومان | بدون تغییر |
