مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران خبر داد:آمادگی ۱۱۹ میدان و بازار میوه و تره بار برای عرضه گوشت گرم گوسفندی تنظیم بازار
به گزارش شوراآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین، مهندس عبدالحسین رحیمی گفت: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته با شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت گوسفندی تنظیم بازار بسته شرکتی در ۱۱۹ میدان و بازار میوه و تره بار، گوشت گوسفندی تنظیم بازار فله در ۳۴ میدان و بازار و گوشت گوسفندی تنظیم بازار بسته بندی شرکتی و فله در ۳۱ میدان و بازار عرضه میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین با اشاره به اینکه رضایتمندی شهروندان از اولویتهای سازمان مدیریت میادین است، افزود: در این راستا سازمان مدیریت میادین انتظار دارد شرکت پشتیبانی امور دام بر ارسال و تحویل به موقع گوشت گرم گوسفندی نظارت دقیق داشته باشد تا همکاری دو مجموعه به نتیجه مطلوب منجر شود.
گفتنی است، شهروندان میتوانند برای تهیه نیازهای روزانه خود به میادین و بازارهای میوه و تره باری که لیست آن اعلام شده مراجعه نمایند.
تنظیم بازار بسته بندی شرکتی
ردیف | نام میدان/ بازار |
۱ | شهران |
۲ | شهدای آتش نشانی |
۳ | امیرکبیر |
۴ | شهدای محله قائم |
۵ | لطیف فر |
۶ | باقری |
۷ | امید دژبان |
۸ | سردار جنگل |
۹ | براتلو |
۱۰ | شریف |
۱۱ | نصر |
۱۲ | ویلاشهر |
۱۳ | سهروردی |
۱۴ | فدک |
۱۵ | تهرانسر |
۱۶ | یاس |
۱۷ | شهید کیانی |
۱۸ | ابوذر |
۱۹ | هفده شهریور |
۲۰ | دادمان |
۲۱ | شیخ بهایی |
۲۲ | زرگنده |
۲۳ | مشیریه |
۲۴ | صادقیه |
۲۵ | خلیج فارس |
۲۶ | مهستان |
۲۷ | شهرک ولیعصر |
۲۸ | اکباتان |
۲۹ | ولنجک |
۳۰ | امامزاده قاسم |
۳۱ | بهرود |
۳۲ | نسیم |
۳۳ | لواسانی |
۳۴ | نواب |
۳۵ | جلال آل احمد |
۳۶ | چیتگر |
۳۷ | معلم |
۳۸ | اختیاریه |
۳۹ | احمدیه |
۴۰ | میرداماد |
۴۱ | شهدای محله جی |
۴۲ | شهید غیبی |
۴۳ | نبی پور |
۴۴ | مجیدیه |
۴۵ | صفائیه |
۴۶ | هروی |
۴۷ | کوهستان |
۴۸ | کیانشهر |
۴۹ | آزادگان |
۵۰ | گلبرگ |
۵۱ | آزادگان |
۵۲ | ترنج |
۵۳ | توحید |
۵۴ | حکیمیه۲ |
۵۵ | توانیر |
۵۶ | برادران حسنی |
۵۷ | جاجرود |
۵۸ | مهر (خاقانی) |
۵۹ | بروجردی |
۶۰ | دریا |
۶۱ | شهید رجایی |
۶۲ | دارآباد |
۶۳ | شهرک لاله |
۶۴ | بلوار پروین |
۶۵ | آذرنجات |
۶۶ | پیروزان |
۶۷ | کارون |
۶۸ | آذرشهر |
۶۹ | شیرودی |
۷۰ | اشراق |
۷۱ | قلمستان |
۷۲ | ازگل |
۷۳ | خرمرودی |
۷۴ | یاغچی آباد |
۷۵ | پونه (عبدل آباد) |
۷۶ | ارم |
۷۷ | گلسار |
۷۸ | شهرک نفت |
۷۹ | بعثت |
۸۰ | شهرک بیمه |
۸۱ | مسعودیه |
۸۲ | رضویه |
۸۳ | خاورشهر |
۸۴ | درکه |
۸۵ | سامانه |
۸۶ | قره یاضی |
۸۷ | شاهد |
۸۸ | بهمن |
۸۹ | بهاران |
۹۰ | مدنی (نظام آباد) |
۹۱ | بهارستان |
۹۲ | بنفشه |
۹۳ | شهرآرا |
۹۴ | سیزده آبان |
۹۵ | سماء |
۹۶ | پیروزی |
۹۷ | شهرک آزادی |
۹۸ | شهید قندی |
۹۹ | جنت آباد |
۱۰۰ | کن |
۱۰۱ | شهید توکلی |
۱۰۲ | مقداد |
۱۰۳ | به آفرین |
۱۰۴ | المپیک |
۱۰۵ | ریما |
۱۰۶ | شهرک قدس |
۱۰۷ | یادگار امام |
۱۰۸ | بهاره |
۱۰۹ | علامه |
۱۱۰ | حکیمیه۱ |
۱۱۱ | گلشن |
۱۱۲ | لویزان |
۱۱۳ | تهران ویلا |
۱۱۴ | نارنج |
۱۱۵ | جماران |
۱۱۶ | استاد نظر |
۱۱۷ | کرمان |
۱۱۸ | مهرگان |
۱۱۹ | پیامبر |
تنظیم بازار فله
ردیف | نام میدان/ بازار |
۱ | جلال آل احمد |
۲ | بهاران |
۳ | خرمرودی |
۴ | کیانشهر |
۵ | لواسانی |
۶ | ترنج |
۷ | ولنجک |
۸ | معلم |
۹ | ازگل |
۱۰ | کوهستان |
۱۱ | شهران |
۱۲ | شهید باقری |
۱۳ | طرشت |
۱۴ | کارون |
۱۵ | آزادگان |
۱۶ | نصر |
۱۷ | سهروردی |
۱۸ | صادقیه |
۱۹ | صادقیه |
۲۰ | کردستان |
۲۱ | پیروزی |
۲۲ | بعثت |
۲۳ | هروی |
۲۴ | تهرانسر |
۲۵ | شهید غیبی |
۲۶ | آزادی |
۲۷ | ارغوان |
۲۸ | دادمان |
۲۹ | سردار جنگل |
۳۰ | دریا |
۳۱ | دارآباد |
۳۲ | توحید |
۳۳ | المپیک |
۳۴ | جنت آباد |
تنظیم بازار بسته بندی فله و شرکتی
ردیف | نام میدان/ بازار |
۱ | حکمت |
۲ | شکوفه |
۳ | فردوس۲ |
۴ | قیطریه |
۵ | دکتر هوشیار |
۶ | نبرد |
۷ | خزانه |
۸ | پونک |
۹ | وردآورد |
۱۰ | فرجام |
۱۱ | زیتون |
۱۲ | سازمان برنامه جنوبی |
۱۳ | اندیشه |
۱۴ | میثم (میرهاشمی) |
۱۵ | جمالزاده |
۱۶ | کریمی شیرازی |
۱۷ | کالاد |
۱۸ | زیبادشت |
۱۹ | دولت آباد |
۲۰ | ایثار |
۲۱ | منیریه |
۲۲ | صیاد شیرازی |
۲۳ | سلسبیل |
۲۴ | بوستان |
۲۵ | کاج |
۲۶ | باستانی پور |
۲۷ | بلوار فردوس |
۲۸ | طوقانی |
۲۹ | شهید باکری |
۳۰ | صدف |
۳۱ | بهار شمالی |