اجتماعی و فرهنگی
لیست بدهیهای شهرداری تهران به بانکها اعلام شد+جدول
به گزارش شوراآنلاین،گزارش آخرین وضعیت تسهیلات ارضی و ریالی شهرداری تهران به بانک ها تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶منتشر شد.
| مشخصات تسهیلات | مانده بدهی تسهیلات | ||||||
| بانک عامل | شعبه | پروژه | سال اولبیه اخذ وام | واحد مربوطه | اصل | سود و جرایم | جمع |
| ملی | میرداماد | صدر و نیایش و سایر پروژههای شهری | ۸۹/۰۷/۰۹ | سازمان مهندسی و عمران و مناطق | ۷۴۳ | ۶۳۱ | ۳۷۴ و ۱ |
| مرکزی | خطوی مترو | سال ۶۶ تا ۷۶ | شرکت مترو | ۵۰ | ۳۹۶ | ۴۴۶ | |
| پیگیری وصول مطالبات بانک | نوسازی بافتهای فرسوده | سال ۸۹ تا سال ۹۲ | سازمان نوسازی | ۳۰۰ | ۳۳۸ | ۶۲۸ | |
| جمع کل | ۱و ۰۹۳ | ۱ و ۳۵۵ | ۲و ۴۴۸ | ||||
| تجارت | بهارستان | امام علی(ع) | ۸۹/۰۷/۰۹ | سازمان مهندسی عمران | ۱۶۲ | ۴۵ | ۲۰۷ |
| طالقانی | خط ۴ مترو | ۹۱/۰۳/۱۲ | شرکت مترو | ۱ و ۶۰۹ | ۰ | ۱ و ۶۰۹ | |
| مرکزی | خطوط مترو | سال ۶۶ تا ۷۶ | شرکت مترو | ۸۶۰ | ۳۰۱ | ۱ و ۱۶۱ | |
| جمع کل | ۲ و ۶۳۱ | ۳۴۶ | ۲ ئ ۹۷۷ | ||||
| ملت | استقلال | خرید واگن | ۸۹/۰۸/۰۵ | شرکت واگنسازی | ۶۶ | ۶۵ | ۱۳۱ |
| امور مالی | خطوط مترو | سال ۶۶ تا ۷۶ | شرکت مترو | ۹۰ | ۲۷۷ | ۳۶۷ | |
| جمع کل | ۱۵۶ | ۳۴۲ | ۴۹۸ | ||||
| سپه | مرکزی | خطوط مترو | سال ۶۶ تا ۷۶ | شرکت مترو | ۳۳ | ۱۲۷ | ۱۶۰ |
| جمع کل | ۳۳ | ۱۲۷ | ۱۶۰ | ||||
| شهر | کلیه شعب | پروژههای شهری | سال ۹۲ تا ۹۵ | کلیه مناطق و سازمانها و شرکتها و… | ۲۲۴۷ | ۳۰۰ | ۱۰ و ۲۵۴ |
| جمع کل | ۲۲۴۷ | ۳۰۰ | ۱۰ و ۲۵۴ | ||||
| سرمایه | ناصرخسرو | نوسازی بافتهای فرسوده | سال ۸۹ تا سال ۹۲ | سازمان نوسازی | ۱۴ | ۴۹ | ۶۳ |
| بلور کشاورز | پروژههای شهری | ۱۳۹۰ | شرکت توسعه | ۰ | ۴ | ۴ | |
| جمع کل | ۱۴ | ۵۳ | ۶۷ | ||||
| صنعت و معدن | پیگیری و وصول مطالبات باک | خطوط مترو | ۱۳۸۶ | شرکت مترو | ۳۶۳ | ۸۷ | ۴۵۰ |
| صادرات | مرکزی | خطوط مترو | ۱۳۸۳ | شرکت م | |||
| سامان | امور مالی بانک | نوسازی بافتهای فرسوده | سال ۸۹ تا ۹۲ | سازمان نوسازی | ۲ | ۴ | ۶ |
| جمع کل | ۶۹۹۲ | ۲۸۳۹ | ۹۸۳۱ | ||||
منبع:فارس

